GRUPO FUERTES - GRUPO
Ficha de empresa de Alimentación - Grupos / Empresas Multiproducto Perecedera
Datos básicos
- CIF
- B60858644
- Grupo
- FUERTES
- Sectores
- Grupos / Empresas Multiproducto Perecedera
- CNAE
- 6420
Actividades de las sociedades holding - Actividad
- Sociedad holding.
- Dirección
- Antonio Fuertes, 1, 30840, Alhama de Murcia, Murcia
- Contacto
- 968636800
968636700 (fax)
www.grupofuertes.es
Comentario Alimarket
El holding consta de un potente núcleo agroalimentario y un conjunto de inversiones diversificadas. sumando una veintena de compañías bajo su paraguas. El núcleo cárnico, origen del grupo, está compuesto por Agrifusa (empresa agrícola); la ganadera Cefusa; ElPozo Alimentación, dedicada a la alimentación con base de proteína cárnica -ventas de 1.845 M€ en 2024-; Procavi, líder en España en la producción de carne de pavo y una de las más importantes a escala internacional -ventas de 361 M en 2024- y Sediasa, con centro de fraccionamiento y preparación alimentario de servicio a la distribución en Rivas-Vaciamadrid -ventas de unos 120 M€-. En el sector de alimentos y bebidas, Grupo Fuertes cuenta con Fripozo, fabricante de alimentos ultracongelados, muchos de ellos con base cárnica -ventas de 196 M-; la embotelladora y comercializadora de agua mineral natural Aquadeus -participada en un 51%, que tuvo ingresos de 75,5 M en 2023-; Bodegas Luzón, ubicada en la Denominación de Origen Jumilla, con una facturación de 8,36 M€-; y Palancares Alimentación, elaboradora de quesos y productos lácteos -ventas de 14,4 M-. En el área de Productos dispone de la petroquímica Aemedsa, líder mundial en la producción de aceites minerales blancos; y Profusa, dedicada a la promoción de viviendas y gestión de suelo. En el mundo de los servicios cuenta con Terra Natura Benidorm y Murcia, dos parques de ocio de nueva generación.
Además, en el holding se integra Vis Hoteles, dedicada a la explotación de varios establecimientos hoteleros, bajo la gestión de Barceló desde principios de 2023. Grupo Fuertes administra, por último, otras inversiones en compañías que operan en sectores estratégicos como son: el ocio, infraestructuras, inspección de vehículos, sector residencial, I+D+i o biotecnología, y en otros países como Rusia, donde controla un 11,12% de la cárnica Grupo Cherkízovo. Las ventas y plantilla señaladas corresponden al agregado de las empresas industriales de los sectores de alimentación y bebidas.
Profesionales
Órganos Sociales
- Presidente/a TOMÁS FUERTES FERNÁNDEZ
- Consejero/a Delegado/a JUANA FUERTES FERNÁNDEZ
- Consejero/a Delegado/a JOSÉ FUERTES FERNÁNDEZ
- Presidente/a Ejecutivo/a RAFAEL FUERTES QUINTANILLA
Accionistas
| Participación | Matriz | País matriz | Tenedor | País tenedor |
|---|---|---|---|---|
| 100,00% | GRUPO EMPRESARIAL FUERTES, S.L. | España | - | - |
Datos económicos
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Ventas Netas (M€) | 2.362,00 | 2.560,00 | 2.620,00 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 7.320 | 7.320 | 7.350 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Negocio Exterior | ||||
| Exportación Total (M€) | 485,00 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
Evolución de las ventas de GRUPO FUERTES - GRUPO
En millones de €
Evolución del empleo de GRUPO FUERTES - GRUPO
En número de personas
Marcas y productos
| Marca | Producto | Relación empresa/marca |
|---|---|---|
| AEMOIL-(ACEITES BLANCOS) | Materias Primas Droguería | Propietario |
| AEMOIL-(ACEITES BLANCOS) | Materias Primas Perfumería/Cosmética | Propietario |
| ALMA DE LUZON | Vino con D.O. Nacional | Propietario |
| ALMIREZ | Elaborado Cárnico | Propietario |
| ALTOS DE CORRAL | Vino con D.O. Nacional | Propietario |
| ALTOS DE LUZÓN | Vino con D.O. Nacional | Propietario |
| AQUADEUS | Agua con Gas | Propietario |
| AQUADEUS | Agua sin Gas | Propietario |
| AQUADEUS-BIENESTAR | Agua sin Gas | Propietario |
| CABRACHEFF | Quesos | Propietario |
| CONTRASEÑA | Vino Desalcoholizado | Propietario |
| CORRAL | Vino con D.O. Nacional | Propietario |
| ELPOZO-1954 | Elaborado Cárnico | Propietario |
| ELPOZO | Pollo | Propietario |
| ELPOZO | Carnes Frescas | Propietario |
| ELPOZO | Elaborado Cárnico | Propietario |
| ELPOZO | Chorizo | Propietario |
| ELPOZO | Fiambres | Propietario |
| ELPOZO | Jamón York/Dulce | Propietario |
| ELPOZO | Jamón/Paletilla Curados | Propietario |
| ELPOZO | Salami | Propietario |
| ELPOZO | Salchichas Cocidas | Propietario |
| ELPOZO | Salchichón | Propietario |
| ELPOZO | Sobrasada | Propietario |
| ELPOZO | Queso Rallado | Propietario |
| ELPOZO | Soluciones Refrigeradas Base Carne | Propietario |
| ELPOZO | Patés y Foie Gras | Propietario |
| ELPOZO-ALL NATURAL | Elaborado Cárnico | Propietario |
| ELPOZO-ALL PLATO | Soluciones Refrigeradas Base Pasta/Arroz | Propietario |
| ELPOZO-BIENSTAR | Elaborado Cárnico | Propietario |
| ELPOZO-EXTRA TIERNOS | Carnes Frescas | Propietario |
| ELPOZO-KING | Carnes Frescas | Propietario |
| ELPOZO-KING | Soluciones Comida Refrigeradas | Propietario |
| ELPOZO-SELECCIÓN | Elaborado Cárnico | Propietario |
| FINCA LUZON | Vino con D.O. Nacional | Propietario |
| FRIPOZO | Pescado/ Marisco Congelado sin Preparar | Propietario |
| FRIPOZO | Soluciones de Comida Congeladas | Propietario |
| FRIPOZO | Pizzas Congeladas | Propietario |
| FRIPOZO | Soluciones Congeladas Base Carne | Propietario |
| FRIPOZO | Soluciones Congeladas Base Verduras | Propietario |
| FUENBLANQUILLA | Quesos | Propietario |
| FUENTE ARQUILLO | Agua | Propietario |
| LEGADO | Elaborado Cárnico | Propietario |
| LEGADO IBERICO | Elaborado Cárnico | Propietario |
| LUZÓN-COLECCIÓN BLANCO | Vino con D.O. Nacional | Propietario |
| LUZÓN-COLECCIÓN MONASTRELL | Vino con D.O. Nacional | Propietario |
| LUZÓN-COLECCIÓN ROSADO | Vino con D.O. Nacional | Propietario |
| LUZÓN-DULCE | Vino Dulce/Vino de Licor | Propietario |
| LUZÓN-ROBLE | Vino con D.O. Nacional | Propietario |
| MINA DE ORO | Cavas | Propietario |
| MINDORO | Vino con D.O. Nacional | Propietario |
| MUCHO MÁS SANO | Soluciones de Comida Congeladas | Propietario |
| ORIGEN LUZÓN | Vino con D.O. Nacional | Propietario |
| PALANCARES | Quesos | Propietario |
| PAUSE | Quesos | Propietario |
| PORTI | Vino con D.O. Nacional | Propietario |
| PROCAVI | Pavo | Propietario |
| SANNUM | Quesos | Propietario |
| SOLARES | Agua | Propietario |
| SULFOMED | Materias Primas Droguería | Propietario |
| TURKEY LOVERS | Pavo | Propietario |
| TURKEY LOVERS | Pollo Asado Refrigerado | Propietario |
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de GRUPO FUERTES - GRUPO
Información de GRUPO FUERTES - GRUPO