IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A.
Ficha de empresa de Alimentación - Informática para Distribución
Datos básicos
- CIF
- A80599459
- Sectores
- Informática para Distribución
Informática para Transporte y Logística - CNAE
- 6202
Actividades de consultoría informática - Actividad
- Servicios de tecnologías de la información.
- Dirección
- Mar Adriático, 2, 28831, San Fernando de Henares, Madrid
- Contacto
- 901300000
915193987 (fax)
www.ibm.com/es/services
Comentario Alimarket
La empresa ofrece servicios de consultoría para ayudar a las empresas a implantar soluciones e-business, servicios de outsourcing para la gestión de tecnologías de la información, y servicios de integración. Entre su oferta se incluyen, además de software y soluciones, equipos de hardware y servidores.
Profesionales
Cuadro Directivo
- Director/a General JUAN LAFARGA PEYRONA
- Director/a Financiero/a FERNANDO FERNANDEZ
- Director/a de Recursos Humanos PABLO PASTOR
- Director/a de Área Outsourcing MANUEL CORRAL
- Director/a de Área Consultoria JOSE PEDREIRA
- Director/a Grandes Cuentas/Key Account Manager ANA VALLANO ROMERO
- Director/a Grandes Cuentas/Key Account Manager MARIA ALDAVERO DELSO
- Director/a de Atención al Cliente Mexico JOSE IGNACIO DIAZ SEGOVIA
- Responsable de Marketing MÓNICA LÓPEZ
Datos económicos
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 198,27 | 212,84 | 231,93 | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 3,07 | 2,62 | 2,67 | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 8,83 | 0,39 | 8,55 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | - | 0,89 | 0,06 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 32,08 | 18,46 | 27,05 | - |
| Capital (M€) | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 761 | 754 | 775 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
Evolución de las ventas de IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A.
En millones de €
Evolución del empleo de IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A.
En número de personas
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A.
Información de IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A.