Datos básicos
- CIF
- B38029971
- Sectores
- CNAE
- 5520
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia - Actividad
- Inmobiliaria, distribución y explotación de apartamentos.
- Dirección
- Avda. LITORAL / PARQUE SANTIAGO,III, 38660, Arona - Playa de las Américas-Adeje, Santa Cruz de Tenerife
- Contacto
- 922750133
922787992 (fax)
www.parquesantiago.com
Accionistas
| Participación | Matriz | País matriz | Tenedor | País tenedor |
|---|---|---|---|---|
| MAY% | EMILIO PENAS PIÑEIRO | España | - | - |
Datos económicos
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 49,30 | 58,80 | - | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 10,71 | 22,50 | - | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 10,56 | 22,45 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 4,32 | 10,17 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 132,74 | 153,57 | - | - |
| Capital (M€) | 0,721 | 0,721 | 0,721 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 348 | 370 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
Evolución de las ventas de SANTIAGO SUR, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de SANTIAGO SUR, S.L.
En número de personas
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de SANTIAGO SUR, S.L.
Información de SANTIAGO SUR, S.L.