Datos básicos
- CIF
- A38445839
- Sectores
- CNAE
- 412
Construcción de edificios - Actividad
- Proveedor integral de productos y servicios energéticos
- Dirección
- Álvaro Rodríguez López, 1, 38003, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife
- Contacto
- 918507575
922238709 (fax)
www.disagrupo.es
Profesionales
Órganos Sociales
- Presidente/a BEACHLAKE INVERSIONES MOBILIARIAS, S.L.
- Consejero/a MARÍA ÁNGELES ALZAMORA FIGUERAS DOTTI
- Representante en Cjo. de Admón. DEMETRIO CARCELLER ARCE
Datos económicos
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 40,20 | 46,78 | 82,09 | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 32,36 | 28,18 | 66,49 | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 59,64 | 66,31 | 71,52 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 0,95 | 0,28 | 0,16 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 1.200,86 | 1.210,62 | 1.204,76 | - |
| Capital (M€) | 0,093 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 13 | 43 | 9 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
Evolución de las ventas de DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.
En millones de €
Evolución del empleo de DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.
En número de personas
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.
Información de DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.