ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
Ficha de empresa
Datos básicos
- CIF
- A28004885
- Nombre Comercial
- ACS
- Grupo
- ACS
- Sectores
- CNAE
- 4299
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p. - Actividad
- Sociedad patrimonial.
- Dirección
- Avda. Pío XII, 102, 28036, Madrid, Madrid
- Contacto
- 913439200
913439224 (fax)
www.grupoacs.com
Comentario Alimarket
Datos individuales de la cabecera del grupo constructor, de servicios y de concesiones ACS. Sus ingresos proceden de intereses y dividendos de sus participaciones en otras sociedades.
Profesionales
Órganos Sociales
- Presidente/a FLORENTINO PÉREZ RODRÍGUEZ
Datos económicos
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 803,20 | 586,85 | - | - |
| Benef./Pérdida Explot. (M€) | 814,16 | 636,31 | - | - |
| Benef./Pérdida Ejercicio (M€) | 1.141,08 | 647,48 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 0,04 | 0,39 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Patrimonio Neto (M€) | 7.817,67 | 7.732,09 | - | - |
| Capital (M€) | 139,082 | 135,832 | 135,832 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 56 | 62 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
Evolución de las ventas de ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
En millones de €
Evolución del empleo de ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
En número de personas
Accede a los establecimientos relacionados con ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
Ver establecimientos de Obras / ProyectosAccede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
Información de ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.