SIMA SERVICIOS INTEGRALES ALONSO, S.L.
Ficha de empresa de Construcción - Instalaciones Autoconsumo Fotovoltaico
Datos básicos
- CIF
- B96235940
- Sectores
- Instalaciones Autoconsumo Fotovoltaico
- CNAE
- 4322
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado - Actividad
- Instalaciones de autoconsumo solar fotovoltaico y energéticas.
- Dirección
- dels Xofers, 17, 46200, Paiporta, Valencia/València
- Contacto
- 963604370
963603374 (fax)
simasl.es
Profesionales
Órganos Sociales
- Administrador/a Único/a FRANCISCO ALONSO GIMENO
Cuadro Directivo
- Director/a MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ HERRERA
Datos económicos
| 2023 | 2024 | 2025 (*) | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 12,55 | 10,79 | 11,30 | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 0,22 | 0,78 | - | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 0,17 | 0,63 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 (*) | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 1,15 | 1,11 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 (*) | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 1,93 | 2,56 | - | - |
| Capital (M€) | 0,240 | 0,240 | 0,240 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 (*) | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 79 | 57 | 57 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
(*) Datos económicos estimados
Evolución de las ventas de SIMA SERVICIOS INTEGRALES ALONSO, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de SIMA SERVICIOS INTEGRALES ALONSO, S.L.
En número de personas
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de SIMA SERVICIOS INTEGRALES ALONSO, S.L.
Información de SIMA SERVICIOS INTEGRALES ALONSO, S.L.