Datos básicos
- CIF
- B15219769
- Nombre Comercial
- CASA Y BAÑO CADENA DE TIENDAS
- Sectores
- CNAE
- 4673
Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios - Actividad
- Sociedad patrimonial.
- Dirección
- Ctra. Coruña-Santiago, km 58, 15890, Santiago de Compostela - Boisaca, Coruña, A
- Contacto
- 981571500
981571682 (fax)
jesus-babio.es
Comentario Alimarket
Controlaba la central de compras Casa y Baño hasta que en 2023 fue adquirida por el grupo BigMat. Dentro del acuerdo, dos de los socios de BigMat se hicieron con tres tiendas de Jesús Babío Veiga, S.L.
Profesionales
Cuadro Directivo
- Director/a General JESUS BABÍO LÓPEZ
- Director/a Comercial VÍCTOR BABÍO LÓPEZ
Accionistas
| Participación | Matriz | País matriz | Tenedor | País tenedor |
|---|---|---|---|---|
| MIN% | JESUS BABÍO LÓPEZ | España | - | - |
| MIN% | VÍCTOR BABÍO LÓPEZ | España | - | - |
Datos económicos
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 4,53 | 3,76 | 0,20 | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 0,53 | 0,50 | 0,43 | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 0,30 | 0,24 | 0,26 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 0,05 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 0,87 | 1,11 | 1,37 | - |
| Capital (M€) | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 28 | 16 | 3 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
Evolución de las ventas de JESUS BABÍO VEIGA, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de JESUS BABÍO VEIGA, S.L.
En número de personas
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de JESUS BABÍO VEIGA, S.L.
Información de JESUS BABÍO VEIGA, S.L.