Datos básicos
- CIF
- B85294437
- Sectores
- CNAE
- 7112
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico - Actividad
- Ingeniería industrial y energética.
- Dirección
- Gta. de Cuatro Caminos, 6 y 7 , 28020, Madrid, Madrid
- Contacto
- 914855316
www.solida.com.es
Comentario Alimarket
Especializada en energía solar termoeléctrica, biomasa, solar fotovoltaica, eólica e infraestructuras eléctricas de conexión. Su facturación incluyendo las filiales internacionales se elevó a 10 M€ en 2022.
Profesionales
Órganos Sociales
- Administrador/a DAVID TORRES MÍNGUEZ
- Administrador/a ENRIQUE ROMERO SENDINO
- Administrador/a FERNANDO RUEDA JIMÉNEZ
Datos económicos
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 9,03 | 13,21 | 15,89 | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 1,07 | 1,77 | 2,44 | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 0,85 | 1,26 | 1,85 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 0,10 | 0,18 | 0,02 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 3,45 | 4,71 | 6,62 | - |
| Capital (M€) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 98 | 143 | 179 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
Evolución de las ventas de SÓLIDA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de SÓLIDA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.
En número de personas
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de SÓLIDA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.
Información de SÓLIDA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.