Datos básicos
- CIF
- B91832873
- Sectores
- CNAE
- 4619
Intermediarios del comercio de productos diversos - Actividad
- Ingenieía, construcción, O&M de instalaciones renovables.
- Dirección
- Avda. de la Constitución, 34, 41001, Sevilla, Sevilla
- Contacto
- 955265260
955514159 (fax)
www.ingenostrum.com
Comentario Alimarket
Ingeniería centrada en el sector de las energías renovables.
Profesionales
Cuadro Directivo
- CEO (Chief Executive Officer) SANTIAGO RODRÍGUEZ AGÚNDEZ
- Gerente de Desarrollo de Negocio América Latina JUAN MANUEL CARBAJOSA
- Director/a Técnico RAFAEL FERNÁNDEZ CASTEJÓN
Accionistas
| Participación | Matriz | País matriz | Tenedor | País tenedor |
|---|---|---|---|---|
| MIN% | CARLOS CALVO GARCÍA | España | - | - |
| MIN% | JOSÉ CARLOS LÓPEZ BUENO | España | - | - |
| MIN% | SANTIAGO RODRÍGUEZ AGÚNDEZ | España | - | - |
Datos económicos
| 2023 | 2024 | 2025 (*) | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 11,09 | 11,38 | 11,90 | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 3,85 | 4,86 | - | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 2,78 | 3,55 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 (*) | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 0,56 | 0,50 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 (*) | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 15,66 | 28,42 | - | - |
| Capital (M€) | 0,005 | 0,006 | 0,006 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 (*) | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 49 | 47 | 47 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
(*) Datos económicos estimados
Evolución de las ventas de INGENOSTRUM, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de INGENOSTRUM, S.L.
En número de personas
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de INGENOSTRUM, S.L.
Información de INGENOSTRUM, S.L.