Datos básicos
- CIF
- B91832873
- Sectores
- CNAE
- 4619
Intermediarios del comercio de productos diversos - Actividad
- Ingenieía, construcción, O&M de instalaciones renovables.
- Dirección
- Avda. de la Constitución, 34, 41001, Sevilla, Sevilla
- Contacto
- 955265260
955514159 (fax)
www.ingenostrum.com
Comentario Alimarket
Ingeniería centrada en el sector de las energías renovables.
Profesionales
Cuadro Directivo
- CEO (Chief Executive Officer) SANTIAGO RODRÍGUEZ AGÚNDEZ
- Gerente de Desarrollo de Negocio América Latina JUAN MANUEL CARBAJOSA
- Director/a Técnico RAFAEL FERNÁNDEZ CASTEJÓN
Accionistas
Participación | Matriz | País matriz | Tenedor | País tenedor |
---|---|---|---|---|
MIN% | CARLOS CALVO GARCÍA | España | - | - |
MIN% | JOSÉ CARLOS LÓPEZ BUENO | España | - | - |
MIN% | SANTIAGO RODRÍGUEZ AGÚNDEZ | España | - | - |
Datos económicos
2022 | 2023 | 2024 (*) | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Cuenta de Resultados | ||||
Importe Neto C. Negocios (M€) | 10,04 | 11,09 | 11,60 | - |
Resultado de Explotación (M€) | 3,09 | 3,85 | - | - |
Resultado del Ejercicio (M€) | 2,25 | 2,78 | - | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
2022 | 2023 | 2024 (*) | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Inversión | ||||
Inversión Realizada (M€) | 0,10 | 0,56 | - | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
2022 | 2023 | 2024 (*) | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Balance de Situación | ||||
Fondos Propios (M€) | 6,70 | 15,66 | - | - |
Capital (M€) | 0,003 | 0,005 | 0,003 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
2022 | 2023 | 2024 (*) | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Empleo | ||||
Plantilla Media (pers.) | 52 | 49 | 49 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
(*) Datos económicos estimados
Evolución de las ventas de INGENOSTRUM, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de INGENOSTRUM, S.L.
En número de personas
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de INGENOSTRUM, S.L.
Información de INGENOSTRUM, S.L.