Datos básicos
- CIF
- B15811300
- Sectores
- CNAE
- 6190
Otras actividades de telecomunicaciones - Actividad
- Tienda on line.
- Dirección
- Los Angeles, 6, 15300, Betanzos, Coruña, A
- Contacto
- 981775905
981770811 (fax)
www.disashop.com
Profesionales
Cuadro Directivo
- Director/a Desarrollo Negocio JOSE MANUEL FERREÑO
Datos económicos
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 257,97 | 278,90 | - | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 14,20 | 19,34 | - | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 11,11 | 14,15 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 0,04 | 0,28 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 7,20 | 0,28 | - | - |
| Capital (M€) | 0,022 | 0,022 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 157 | 173 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
Evolución de las ventas de DISASHOP, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de DISASHOP, S.L.
En número de personas
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de DISASHOP, S.L.
Información de DISASHOP, S.L.