Datos básicos
- CIF
- B15811300
- Sectores
- CNAE
- 6190
Otras actividades de telecomunicaciones - Actividad
- Tienda on line.
- Dirección
- Los Angeles, 6, 15300, Betanzos, Coruña, A
- Contacto
- 981775905
981770811 (fax)
www.disashop.com
Profesionales
Cuadro Directivo
- Director/a Desarrollo Negocio JOSE MANUEL FERREÑO
Datos económicos
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 233,87 | - | - | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 11,69 | - | - | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 9,66 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 0,05 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 5,35 | - | - | - |
| Capital (M€) | 0,022 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 136 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
Evolución de las ventas de DISASHOP, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de DISASHOP, S.L.
En número de personas
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de DISASHOP, S.L.
Información de DISASHOP, S.L.