Datos básicos
- CIF
- B83439000
- Grupo
- EXLABESA
- Sectores
- CNAE
- 8299
Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. - Actividad
- Sociedad holding.
- Dirección
- Esclavitud, 15980, Padrón, Coruña, A
- Contacto
- 981803011
981803094 (fax)
www.exlabesa.com
Comentario Alimarket
Sociedad holding del grupo Exlabesa (ver ficha).
Datos económicos
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Resultado de Explotación (M€) | -0,39 | 0,12 | 0,12 | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 5,62 | 0,08 | 0,16 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 30,20 | 30,28 | 30,44 | - |
| Capital (M€) | 6,707 | 6,707 | 6,707 | 6,707 |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 16 | 31 | 32 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
Evolución del empleo de WHEATLEY HILLS, S.L.
En número de personas