Datos básicos
- CIF
- B87588976
- Nombre Comercial
- STAFF GLOBAL GROUP
- Sectores
- CNAE
- 7311
Agencias de publicidad - Actividad
- Outsourcing comercial.
- Dirección
- Lluçà, 28 - Entresuelo, 08028, Barcelona, Barcelona
- Contacto
- 932182420
staffglobalgroup.com
Profesionales
Órganos Sociales
- Administrador/a ALBERTO CANAL VEGA
- Administrador/a JUAN JESÚS CARNICER VIDES
Cuadro Directivo
- Director/a General SONIA DÍAZ GARCÍA
- Director/a Comercial ANA RUIZ CONESA
- Director/a de Marketing CIRA VIÑUELA
- Director/a de Marketing OSCAR VILANOVA
Datos económicos
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 8,87 | 14,75 | 16,44 | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 0,20 | 0,18 | 0,81 | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 0,07 | 0,01 | 0,46 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 0,08 | 0,09 | 0,04 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 0,10 | 0,11 | 0,49 | - |
| Capital (M€) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 176 | 284 | 298 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
Evolución de las ventas de STAFFPREMIUM, S.L. (STAFFGLOBAL)
En millones de €
Evolución del empleo de STAFFPREMIUM, S.L. (STAFFGLOBAL)
En número de personas