Datos básicos
- CIF
- B57334609
- Sectores
- CNAE
- 4511
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros - Actividad
- Arrendamiento de vehículos.
- Dirección
- SON FANGOS, ESQ CAN CALAFAT, S/N- POL, Palma, Balears, Illes
- Contacto
- 971430590
www.okmobility.com
Comentario Alimarket
Filial de OK Group, dedicada a la movilidad (venta, alquiler, flotas, etc.). Su holding, OK Group, fundado por Othman Ktiri en Mallorca, firma una alianza al 50% con SMY Hotels, de LogiHotes para impulsar el desarrollo de la cadena, mediante la gestión multimarca, con respaldo financiero. La compañía resultante es compañía OK LogiHotels.
Profesionales
Órganos Sociales
- Presidente/a - Consejero/a Delegado/a OTHMAN KTIRI
Cuadro Directivo
- Director/a Económico Financiero CIO JOAQUIM MONCLÚS TRIPIANA
- Director/a de Comunicación ELENA DÁVILA
Accionistas
| Participación | Matriz | País matriz | Tenedor | País tenedor |
|---|---|---|---|---|
| 100,00% | OTHMAN KTIRI GROUP, S.L. | España | - | - |
Datos económicos
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 221,36 | - | - | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 5,94 | - | - | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 15,65 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 339,98 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 78,24 | - | - | - |
| Capital (M€) | 22,700 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 298 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
Evolución de las ventas de OK MOBILITY ESPAÑA, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de OK MOBILITY ESPAÑA, S.L.
En número de personas