Datos básicos
- CIF
- B04612909
- Nombre Comercial
- KIMITEC
- Sectores
- CNAE
- 7211
Investigación y desarrollo experimental en biotecnología - Dirección
- Ctra. de Alicún, 369 - Edificio Matalia 2º B, 04721, Roquetas de Mar - El Parador de Roquetas de Mar, Almería
- Contacto
- 950 346909
950 551190 (fax)
Profesionales
Cuadro Directivo
- Director/a de I+D MARIA DE LA PALOMA ITURMENDI
Datos económicos
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 47,95 | - | - | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 5,21 | - | - | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 3,85 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 22,01 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 24,35 | - | - | - |
| Capital (M€) | 0,089 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 156 | - | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
Evolución de las ventas de AGROINDUSTRIAL KIMITEC, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de AGROINDUSTRIAL KIMITEC, S.L.
En número de personas