Datos básicos
- CIF
- B35011675
- Nombre Comercial
- MEPROLIMP
- Sectores
- CNAE
- 4675
Comercio al por mayor de productos químicos - Actividad
- Comercial de equipos y productos de limpieza industrial.
- Dirección
- Italia, 54-56, 35006, Palmas de Gran Canaria (Las), Palmas, Las
- Contacto
- 928297181
928297959 (fax)
www.meprolim.es
Comentario Alimarket
Cuenta con un almacén central en Las Palmas de Gran Canaria (6.000 m2) y delegaciones en Tenerife (3.000 m2), Lanzarote (1.500 m2), Fuerteventura (1.500 m2) así como en los países africanos Costa de Marfil, Ghana y Cabo Verde. Tiene previso abrir otro almacén en la isla de La Palma.
Profesionales
Órganos Sociales
- Administrador/a Único/a VICTOR LAGO VARELA
Cuadro Directivo
- Director/a General VICTOR LAGO VARELA
- Director/a de Calidad ARMANDO MARRERO SANTANA
Datos económicos
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 22,43 | 24,57 | 25,86 | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 3,45 | 3,54 | 3,55 | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 3,18 | 3,63 | 3,79 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 3,78 | 4,40 | 2,11 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 39,52 | 43,15 | 46,95 | - |
| Capital (M€) | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 100 | 102 | 106 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
Evolución de las ventas de CAVAS CATALANAS, S.L. (MEPROLIMP)
En millones de €
Evolución del empleo de CAVAS CATALANAS, S.L. (MEPROLIMP)
En número de personas
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de CAVAS CATALANAS, S.L. (MEPROLIMP)
Información de CAVAS CATALANAS, S.L. (MEPROLIMP)