Datos básicos
- CIF
- B96683347
- Sectores
- CNAE
- 4110
Promoción inmobiliaria - Actividad
- Explotación hotelera.
- Dirección
- Doctor Romagosa, 1, 46002, València, Valencia/València
- Contacto
- 965864202
965854515 (fax)
www.hotel-villa-gadea.com
Comentario Alimarket
La compañía está encuadrada en Grupo Ballester.
Datos económicos
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 11,79 | 12,63 | - | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 2,97 | 3,40 | - | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 2,67 | 2,35 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | 0,37 | 0,40 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 17,34 | 17,68 | - | - |
| Capital (M€) | 10,970 | 10,970 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 107 | 111 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
Evolución de las ventas de HOTEL VILLA GADEA ALTEA, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de HOTEL VILLA GADEA ALTEA, S.L.
En número de personas
Accede a los establecimientos relacionados con HOTEL VILLA GADEA ALTEA, S.L.
Ver establecimientos de Hoteles y ApartamentosEnseñas comerciales
| Enseña | Categoría |
|---|---|
| SH | Complejo De Vacaciones | Establecimientos De Turismo Rural | Apartamento | Aparthotel | Hostal | Hotel |
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de HOTEL VILLA GADEA ALTEA, S.L.
Información de HOTEL VILLA GADEA ALTEA, S.L.