Datos básicos
- CIF
- A48040232
- Sectores
- CNAE
- 4672
Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos - Actividad
- Distribución de maquinaría para la transformación industria plástica.
- Dirección
- ALBERTO ALCOCER, 10, 28036, Madrid, Madrid
- Contacto
- 914586055
Comentario Alimarket
Empresa española de carácter familiar constituida en el año 1.964, que basa su actividad en el suministro de planchas de plomo, compuestos plásticos y metales no férreos.
La actividad principal de la empresa se desarrolla en la comercialización, distribución y transformación de metales no férreos, principalmente Estaño, Plomo, Aluminio. El Estaño se suministra en forma de lingotes, lingotillos, barras, y minerales y chatarras. El Plomo se suministra en lingotes y chatarras, Planchas de Plomo y piezas varias. El Aluminio y sus aleaciones se suministran en forma de lingotes, barras, tochos para extrusión y chatarras.
Sevelar tiene dentro de su actividad la fabricación y comercialización de compuestos plásticos en sus instalaciones de Seseña, en una parcela de 40.000 m² y edificaciones de 3.000 m² propiedad de la empresa. Donde tiene la capacidad de producir 10000 t/año de granza de ABS, PA, PE, PP, y PS.
El plomo, se suministra en lingote, planchas laminadas para protección radiológica e insonorización y piezas varias para la industria química y medicina nuclea
Datos económicos
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 48,16 | 40,09 | 47,39 | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 3,30 | 0,63 | 1,72 | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 2,18 | 0,51 | 1,15 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | - | 0,06 | 0,03 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 8,67 | 9,03 | 10,02 | - |
| Capital (M€) | 0,210 | 0,210 | 0,210 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 16 | 17 | 17 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
Evolución de las ventas de SEVELAR, S.A.
En millones de €
Evolución del empleo de SEVELAR, S.A.
En número de personas
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de SEVELAR, S.A.
Información de SEVELAR, S.A.