NORDSON IBÉRICA, S.A.
Ficha de empresa de Envase - Maquinaria Formadora de Envases
Datos básicos
- CIF
- A46186037
- Sectores
- Maquinaria Formadora de Envases
- CNAE
- 4669
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo - Actividad
- Equipos para dosificación de adhesivos (packaging)
- Dirección
- Avda. Cortes Valencianas, 39 - 10 D - P.I. Rabisancho, 46915, Alfafar, Valencia/València
- Contacto
- 963132090
www.nordson.com
Comentario Alimarket
El grupo Nordson es fabricante de equipos y consta de diferentes divisiones. Posee una plantilla de unos 8.000 empleados, tiene presencia en 150 países y aglutina centros productivos en EEUU, Alemania, Países Bajos, Japón y China. En cuanto a la filial española, Nordson Ibérica, ubicada en la capital valenciana, comercializa equipos de dosificación de adhesivos y sellantes, laminación y formación de envases, recubrimientos, control, para distintos sectores industriales, entre ellos el de E+E. Divide el negocio en dos ramas: equipos nuevos y repuestos. El especialista en embalaje prevé que 2025 será un año de cautela, sin crecimiento en la plantilla.
Profesionales
Órganos Sociales
- Presidente/a NAGARAJAN SUNDARAM
Cuadro Directivo
- Director/a General JOSÉ IGNACIO NAVARRO TÁRREGA
Accionistas
| Participación | Matriz | País matriz | Tenedor | País tenedor |
|---|---|---|---|---|
| 100,00% | NORDSON CORPORATION | Estados Unidos | - | - |
Datos económicos
| 2022 | 2023 | 2024 (*) | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Resultados | ||||
| Importe Neto C. Negocios (M€) | 16,81 | 18,71 | 19,00 | - |
| Resultado de Explotación (M€) | 1,85 | 1,68 | - | - |
| Resultado del Ejercicio (M€) | 1,38 | 1,46 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | 31/10/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 (*) | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | ||||
| Inversión Realizada (M€) | - | 0,04 | - | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | 31/10/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 (*) | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación | ||||
| Fondos Propios (M€) | 12,87 | 14,33 | - | - |
| Capital (M€) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | 31/10/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 (*) | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo | ||||
| Plantilla Media (pers.) | 28 | 27 | 27 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | 31/10/2025 |
| 2022 | 2023 | 2024 (*) | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Negocio Exterior | ||||
| Exportación Total (M€) | 4,90 | 5,00 | 5,00 | - |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | 31/10/2025 |
(*) Datos económicos estimados
Evolución de las ventas de NORDSON IBÉRICA, S.A.
En millones de €
Evolución del empleo de NORDSON IBÉRICA, S.A.
En número de personas
Marcas y productos
| Marca | Producto | Relación empresa/marca |
|---|---|---|
| NORDSON | Maquinaria de Envasado de Líquidos | Propietario |
| NORDSON EFD | Maquinaria de Envasado de Líquidos | Propietario |
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de NORDSON IBÉRICA, S.A.
Información de NORDSON IBÉRICA, S.A.