FONOPISO, S.L.
Ficha de empresa de Hoteles - Gestora/Explotadora Hotelera
Datos básicos
- CIF
- B60416898
- Sectores
- Gestora/Explotadora Hotelera
- Dirección
- SORIA, 43 - TORRE, 08195, Sant Cugat del Vallès, Barcelona
- Contacto
- 935906121
932155218 (fax)
Datos sectoriales generales
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Establecimientos (Reparto Geográfico) | ||||
| Establecimientos España (ud.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Unidades Alojativas España (ud.) | 53 | 53 | 50 | 50 |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Establecimientos (Tot. Empresas/Grupos) | ||||
| Nº Total Est. Hoteleros (ud.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nº Total Ud. Alojativas (ud.) | 53 | 53 | 50 | 50 |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Establecimientos por Tipo | ||||
| Nº Hoteles (ud.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nº Habitaciones Hotel (ud.) | 53 | 53 | 50 | 50 |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Establecimientos (Propiedad Hotelera) | ||||
| Nº Est. Inmueble en Propiedad (ud.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Unid. Alojat. Inmueble en Propiedad (ud.) | 53 | 53 | 50 | 50 |
| Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
Accede a los establecimientos relacionados con FONOPISO, S.L.
Ver establecimientos de Hoteles y ApartamentosEnseñas comerciales
| Enseña | Categoría |
|---|---|
| CHIC&BASIC | Apartamento | Hostal | Hotel |
Accede a la Información Financiera, Mercantil, Comercial y de Riesgo de FONOPISO, S.L.
Información de FONOPISO, S.L.